KESEHATAN

SARANA KESEHATAN

IMUNIASAI TT

ANGKA KESAKITAN

PENYAKIT

PELAYANAN

RAWAT INAP

KUNJUNGAN

BALITA

KELUARGA BERENCANA

PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SEKOLAH DASAR (SD)

SLTP

SLTA

RAUDATUL ATHFAL (RA)

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Aliyah (MA)

APM dan APK

PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

PERADILAN

LALU LINTAS

KAMTIBMAS

PERKARA

NARAPIDANA

AGAMA

JAMAAH HAJI

PERNIKAHAN

PENGADILAN AGAMA

RUMAH IBADAH

INDUSTRI

SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI

PERUSAHAAN

GEOGRAFI

LUAS TANAH

IKLIM

PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR )

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMILIHAN UMUM

ADMINISTRASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK

UMUR

PENDIDIKAN

PELAYANAN

AGAMA

JENIS KELAMIN

TENAGA KERJA

LAPANGAN KERJA

PENCARI KERJA

UPAH

ANGKATAN KERJA

PERTANIAN

PALAWIJAYA

ALAT

TANAH

PADI

IRIGASI

SOSIAL

BANTUAN

ANAK TERLANTAR

KARANG TARUNA

PANTI ASUHAN

PERIKANAN

LUAS

PERAHU

NELAYAN

PETANI TAMBAK

ALAT

KOMODITI

PERKEBUNAN

LUAS AREA

JENIS KOMODITI

TANAMAN PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PRODUKSI TELUR, SUSU & DAGING

HARGA

TERNAK

PARIWISATA

HOTEL

PARIWISATA

KEUANGAN

PENDAPATAN

PERBANKAN

KOPERASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT JENIS PENGELUARAN

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN

LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

ENERGI LISTRIK

LISTRIK PLN

AIR BERSIH

PDAM

KOMUNIKASI

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

TOWER

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Layanan Media Elektronik

Media Cetak

PERHUBUNGAN

JARAK

JALAN

JEMBATAN

ANGKUTAN DARAT

ANGKUTAN LAUT

POS

KANTOR POS

PENANAM MODAL

MODAL ASING

MODAL DALAM NEGERI

PERDAGANGAN

PASAR

HARGA

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMBANGUNAN

BAPELITBANG

KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI KOMODITAS PANGAN MENURUT JENIS KOMODITAS

RATA - RATA HARGA PANGAN DIRINCI PER BULAN MENURUT KOMODITAS BAHAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN RATA-RATA PERKEMBANGAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP KELOMPOK BAHAN PANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

KEHUTANAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

PENGUNJUNG

ANGGOTA

PERKIM

PEMUKIMAN

PEMAKAMAN

SARANA dan PRASARANA

SISTADA Back
Uraian Satuan 2023202420252026
1 I. Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan Unit
2 1. Sekolah Unit 0 0 0 0
3 a. Negeri Unit 0 0 0 0
4 Babulu Unit 0 0 0 0
5 Waru Unit 0 0 0 0
6 Penajam Unit 0 0 0 0
7 Sepaku Unit 0 0 0 0
8 b. Swasta Unit 0 0 0 0
9 Babulu Unit 0 0 0 0
10 Waru Unit 0 0 0 0
11 Penajam Unit 0 0 0 0
12 Sepaku Unit 0 0 0 0
13 2. Guru Unit 0 0 0 0
14 a. Negeri Unit 0 0 0 0
15 Babulu Unit 0 0 0 0
16 Waru Unit 0 0 0 0
17 Penajam Unit 0 0 0 0
18 Sepaku Unit 0 0 0 0
19 b. Swasta Unit 0 0 0 0
20 Babulu Unit 0 0 0 0
21 Waru Unit 0 0 0 0
22 Penajam Unit 0 0 0 0
23 Sepaku Unit 0 0 0 0
24 3. Murid Unit 0 0 0 0
25 a. Negeri Unit 0 0 0 0
26 Babulu Unit 0 0 0 0
27 Waru Unit 0 0 0 0
28 Penajam Unit 0 0 0 0
29 Sepaku Unit 0 0 0 0
30 b. Swasta Unit 0 0 0 0
31 Babulu Unit 0 0 0 0
32 Waru Unit 0 0 0 0
33 Penajam Unit 0 0 0 0
34 Sepaku Unit 0 0 0 0
35 II. Banyaknya Sekolah dan Ruang Belajar Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
36 1. Sekolah
37 Negeri Unit 0 0 0 0
38 Babulu Unit 0 0 0 0
39 Waru Unit 0 0 0 0
40 Penajam Unit 0 0 0 0
41 Sepaku Unit 0 0 0 0
42 Swasta Unit 0 0 0 0
43 Babulu Unit 0 0 0 0
44 Waru Unit 0 0 0 0
45 Penajam Unit 0 0 0 0
46 Sepaku Unit 0 0 0 0
47 2. Ruang Belajar
48 Negeri Unit 0 0 0 0
49 Babulu Unit 0 0 0 0
50 Waru Unit 0 0 0 0
51 Penajam Unit 0 0 0 0
52 Sepaku Unit 0 0 0 0
53 Swasta Unit 0 0 0 0
54 Babulu Unit 0 0 0 0
55 Waru Unit 0 0 0 0
56 Penajam Unit 0 0 0 0
57 Sepaku Unit 0 0 0 0
58 III. Banyaknya Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri
59 Kepala Sekolah Orang 0 0 0 0
60 1.Babulu Orang 0 0 0 0
61 2. Waru Orang 0 0 0 0
62 3. Penajam Orang 0 0 0 0
63 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
64 Guru Kelas Orang 0 0 0 0
65 1.Babulu Orang 0 0 0 0
66 2. Waru Orang 0 0 0 0
67 3. Penajam Orang 0 0 0 0
68 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
69 Guru Agama Orang 0 0 0 0
70 1.Babulu Orang 0 0 0 0
71 2. Waru Orang 0 0 0 0
72 3. Penajam Orang 0 0 0 0
73 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
74 Guru Penjas Orang 0 0 0 0
75 1.Babulu Orang 0 0 0 0
76 2. Waru Orang 0 0 0 0
77 3. Penajam Orang 0 0 0 0
78 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
79 Penjaga Sekolah Orang 0 0 0 0
80 1.Babulu Orang 0 0 0 0
81 2. Waru Orang 0 0 0 0
82 3. Penajam Orang 0 0 0 0
83 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
84 Pegawai Administrasi Orang 0 0 0 0
85 1.Babulu Orang 0 0 0 0
86 2. Waru Orang 0 0 0 0
87 3. Penajam Orang 0 0 0 0
88 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
89 IV. Banyaknya Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik Dan Penjaga Sekolah Dasar Swasta
90 Kepala Sekolah 0 0 0 0
91 1.Babulu Orang 0 0 0 0
92 2. Waru Orang 0 0 0 0
93 3. Penajam Orang 0 0 0 0
94 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
95 Guru Kelas Orang 0 0 0 0
96 1.Babulu Orang 0 0 0 0
97 2. Waru Orang 0 0 0 0
98 3. Penajam Orang 0 0 0 0
99 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
100 Guru Agama Orang 0 0 0 0
101 1.Babulu Orang 0 0 0 0
102 2. Waru Orang 0 0 0 0
103 3. Penajam Orang 0 0 0 0
104 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
105 Guru Penjas Orang 0 0 0 0
106 1.Babulu Orang 0 0 0 0
107 2. Waru Orang 0 0 0 0
108 3. Penajam Orang 0 0 0 0
109 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
110 Penjaga Sekolah Orang 0 0 0 0
111 1.Babulu Orang 0 0 0 0
112 2. Waru Orang 0 0 0 0
113 3. Penajam Orang 0 0 0 0
114 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
115 Pegawai Administrasi Orang 0 0 0 0
116 1.Babulu Orang 0 0 0 0
117 2. Waru Orang 0 0 0 0
118 3. Penajam Orang 0 0 0 0
119 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
120 V. Rata-Rata Banyaknya Murid Tiap Guru Dan Murid Tiap Kelas Tingkat Sekolah Dasar Negeri
121 Rata-rata Banyaknya Murid Tiap Guru 0 0 0 0
122 1. Babulu Orang 0 0 0 0
123 2. Waru Orang 0 0 0 0
124 3. Penajam Orang 0 0 0 0
125 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
126 Rata-rata Banyaknya Murid Tiap Kelas Orang 0 0 0 0
127 1. Babulu Orang 0 0 0 0
128 2. Waru Orang 0 0 0 0
129 3. Penajam Orang 0 0 0 0
130 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
131 VI. Rata-Rata Banyaknya Murid Tiap Guru Dan Murid Tiap Kelas Tingkat Sekolah Dasar Swasta
132 Rata-rata Banyaknya MuridTiap Guru 0 0 0 0
133 1. Babulu Orang 0 0 0 0
134 2. Waru Orang 0 0 0 0
135 3. Penajam Orang 0 0 0 0
136 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
137 Rata-rata Banyaknya MuridTiap Kelas Orang 0 0 0 0
138 1. Babulu Orang 0 0 0 0
139 2. Waru Orang 0 0 0 0
140 3. Penajam Orang 0 0 0 0
141 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
142 VII. Banyaknya Murid SD Negeri Dan Swasta Yang Lulus Ujian (UAN)
143 Peserta UAN 0 0 0 0
144 1.Babulu Orang 0 0 0 0
145 2. Waru Orang 0 0 0 0
146 3. Penajam Orang 0 0 0 0
147 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
148 Lulus UAN Orang 0 0 0 0
149 1.Babulu Orang 0 0 0 0
150 2. Waru Orang 0 0 0 0
151 3. Penajam Orang 0 0 0 0
152 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
Copyright 2020 © Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara