KESEHATAN

SARANA KESEHATAN

IMUNIASAI TT

ANGKA KESAKITAN

PENYAKIT

PELAYANAN

RAWAT INAP

KUNJUNGAN

BALITA

KELUARGA BERENCANA

PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SEKOLAH DASAR (SD)

SLTP

SLTA

RAUDATUL ATHFAL (RA)

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Aliyah (MA)

APM dan APK

PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

PERADILAN

LALU LINTAS

KAMTIBMAS

PERKARA

NARAPIDANA

AGAMA

JAMAAH HAJI

PERNIKAHAN

PENGADILAN AGAMA

RUMAH IBADAH

INDUSTRI

SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI

PERUSAHAAN

GEOGRAFI

LUAS TANAH

IKLIM

PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR )

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMILIHAN UMUM

ADMINISTRASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK

UMUR

PENDIDIKAN

PELAYANAN

AGAMA

JENIS KELAMIN

TENAGA KERJA

LAPANGAN KERJA

PENCARI KERJA

UPAH

ANGKATAN KERJA

PERTANIAN

PALAWIJAYA

ALAT

TANAH

PADI

IRIGASI

SOSIAL

BANTUAN

ANAK TERLANTAR

KARANG TARUNA

PANTI ASUHAN

PERIKANAN

LUAS

PERAHU

NELAYAN

PETANI TAMBAK

ALAT

KOMODITI

PERKEBUNAN

LUAS AREA

JENIS KOMODITI

TANAMAN PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PRODUKSI TELUR, SUSU & DAGING

HARGA

TERNAK

PARIWISATA

HOTEL

PARIWISATA

KEUANGAN

PENDAPATAN

PERBANKAN

KOPERASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT JENIS PENGELUARAN

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN

LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

ENERGI LISTRIK

LISTRIK PLN

AIR BERSIH

PDAM

KOMUNIKASI

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

TOWER

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Layanan Media Elektronik

Media Cetak

PERHUBUNGAN

JARAK

JALAN

JEMBATAN

ANGKUTAN DARAT

ANGKUTAN LAUT

POS

KANTOR POS

PENANAM MODAL

MODAL ASING

MODAL DALAM NEGERI

PERDAGANGAN

PASAR

HARGA

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMBANGUNAN

BAPELITBANG

KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI KOMODITAS PANGAN MENURUT JENIS KOMODITAS

RATA - RATA HARGA PANGAN DIRINCI PER BULAN MENURUT KOMODITAS BAHAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN RATA-RATA PERKEMBANGAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP KELOMPOK BAHAN PANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

KEHUTANAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

PENGUNJUNG

ANGGOTA

PERKIM

PEMUKIMAN

PEMAKAMAN

SARANA dan PRASARANA

SISTADA Back
Uraian Satuan 2023202420252026
1 I. Banyaknya Sekolah dan Ruang Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta
2 1. Jumlah Sekolah
3 Negeri Unit 0 0 0 0
4 1.Babulu Unit 0 0 0 0
5 2. Waru Unit 0 0 0 0
6 3. Penajam Unit 0 0 0 0
7 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
8 Swasta Unit 0 0 0 0
9 1.Babulu Unit 0 0 0 0
10 2. Waru Unit 0 0 0 0
11 3. Penajam Unit 0 0 0 0
12 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
13 2. Jumlah Ruang Belajar
14 Negeri Unit 0 0 0 0
15 1.Babulu Unit 0 0 0 0
16 2. Waru Unit 0 0 0 0
17 3. Penajam Unit 0 0 0 0
18 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
19 Swasta Unit 0 0 0 0
20 1.Babulu Unit 0 0 0 0
21 2. Waru Unit 0 0 0 0
22 3. Penajam Unit 0 0 0 0
23 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
24 II. Banyaknya Sekolah dan Ruang Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta
25 1. Jumlah Sekolah
26 Negeri Unit 0 0 0 0
27 1.Babulu Unit 0 0 0 0
28 2. Waru Unit 0 0 0 0
29 3. Penajam Unit 0 0 0 0
30 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
31 Swasta Unit 0 0 0 0
32 1.Babulu Unit 0 0 0 0
33 2. Waru Unit 0 0 0 0
34 3. Penajam Unit 0 0 0 0
35 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
36 2. Jumlah Ruang Belajar
37 Negeri Unit 0 0 0 0
38 1.Babulu Unit 0 0 0 0
39 2. Waru Unit 0 0 0 0
40 3. Penajam Unit 0 0 0 0
41 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
42 Swasta Unit 0 0 0 0
43 1.Babulu Unit 0 0 0 0
44 2. Waru Unit 0 0 0 0
45 3. Penajam Unit 0 0 0 0
46 4. Sepaku Unit 0 0 0 0
47 III. Banyaknya Guru SMA Negeri Menurut Status dan Kecamatan
48 1. Guru Tetap
49 Laki-laki Orang 0 0 0 0
50 1.Babulu Orang 0 0 0 0
51 2. Waru Orang 0 0 0 0
52 3. Penajam Orang 0 0 0 0
53 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
54 Perempuan Orang 0 0 0 0
55 1.Babulu Orang 0 0 0 0
56 2. Waru Orang 0 0 0 0
57 3. Penajam Orang 0 0 0 0
58 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
59 2. Guru Tidak Tetap
60 Laki-laki Orang 0 0 0 0
61 1.Babulu Orang 0 0 0 0
62 2. Waru Orang 0 0 0 0
63 3. Penajam Orang 0 0 0 0
64 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
65 Perempuan Orang 0 0 0 0
66 1.Babulu Orang 0 0 0 0
67 2. Waru Orang 0 0 0 0
68 3. Penajam Orang 0 0 0 0
69 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
70 IV. Banyaknya Guru SMA Swasta Menurut Status dan Kecamatan
71 1. Guru Tetap
72 Laki-laki Orang 0 0 0 0
73 1.Babulu Orang 0 0 0 0
74 2. Waru Orang 0 0 0 0
75 3. Penajam Orang 0 0 0 0
76 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
77 Perempuan Orang 0 0 0 0
78 1.Babulu Orang 0 0 0 0
79 2. Waru Orang 0 0 0 0
80 3. Penajam Orang 0 0 0 0
81 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
82 2. Guru Tidak Tetap Orang
83 Laki-laki Orang 0 0 0 0
84 1.Babulu Orang 0 0 0 0
85 2. Waru Orang 0 0 0 0
86 3. Penajam Orang 0 0 0 0
87 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
88 Perempuan Orang 0 0 0 0
89 1.Babulu Orang 0 0 0 0
90 2. Waru Orang 0 0 0 0
91 3. Penajam Orang 0 0 0 0
92 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
93 V. Banyaknya Guru SMK Negeri Menurut Status dan Kecamatan
94 1. Guru Tetap
95 Laki-laki Orang 0 0 0 0
96 1.Babulu Orang 0 0 0 0
97 2. Waru Orang 0 0 0 0
98 3. Penajam Orang 0 0 0 0
99 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
100 Perempuan Orang 0 0 0 0
101 1.Babulu Orang 0 0 0 0
102 2. Waru Orang 0 0 0 0
103 3. Penajam Orang 0 0 0 0
104 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
105 2. Guru Tidak Tetap
106 Laki-laki Orang 0 0 0 0
107 1.Babulu Orang 0 0 0 0
108 2. Waru Orang 0 0 0 0
109 3. Penajam Orang 0 0 0 0
110 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
111 Perempuan Orang 0 0 0 0
112 1.Babulu Orang 0 0 0 0
113 2. Waru Orang 0 0 0 0
114 3. Penajam Orang 0 0 0 0
115 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
116 VI. Banyaknya Guru SMK Swasta Menurut Status dan Kecamatan
117 1. Guru Tetap
118 Laki-laki Orang 0 0 0 0
119 1.Babulu Orang 0 0 0 0
120 2. Waru Orang 0 0 0 0
121 3. Penajam Orang 0 0 0 0
122 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
123 2. Guru Tidak Tetap
124 Laki-laki Orang 0 0 0 0
125 1.Babulu Orang 0 0 0 0
126 2. Waru Orang 0 0 0 0
127 3. Penajam Orang 0 0 0 0
128 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
129 Perempuan Orang 0 0 0 0
130 1.Babulu Orang 0 0 0 0
131 2. Waru Orang 0 0 0 0
132 3. Penajam Orang 0 0 0 0
133 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
134 VII. Banyaknya Murid Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Yang Lulus Ujian (UAN)
135 1. Peserta UAN
136 SMA Orang 0 0 0 0
137 1.Babulu Orang 0 0 0 0
138 2. Waru Orang 0 0 0 0
139 3. Penajam Orang 0 0 0 0
140 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
141 SMK Orang 0 0 0 0
142 1.Babulu Orang 0 0 0 0
143 2. Waru Orang 0 0 0 0
144 3. Penajam Orang 0 0 0 0
145 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
146 2. Lulusan UAN
147 SMA Orang 0 0 0 0
148 1.Babulu Orang 0 0 0 0
149 2. Waru Orang 0 0 0 0
150 3. Penajam Orang 0 0 0 0
151 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
152 SMK Orang 0 0 0 0
153 1.Babulu Orang 0 0 0 0
154 2. Waru Orang 0 0 0 0
155 3. Penajam Orang 0 0 0 0
156 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
157 3. Presentase Kelulusan
158 SMA % 0 0 0 0
159 1.Babulu % 0 0 0 0
160 2. Waru % 0 0 0 0
161 3. Penajam % 0 0 0 0
162 4. Sepaku % 0 0 0 0
163 SMK % 0 0 0 0
164 1.Babulu % 0 0 0 0
165 2. Waru % 0 0 0 0
166 3. Penajam % 0 0 0 0
167 4. Sepaku % 0 0 0 0
168 VII. Banyaknya Murid SMA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin
169 SMA Negeri
170 Laki-laki Orang 0 0 0 0
171 1. Babulu Orang 0 0 0 0
172 2. Waru Orang 0 0 0 0
173 3. Penajam Orang 0 0 0 0
174 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
175 Perempuan Orang 0 0 0 0
176 1. Babulu Orang 0 0 0 0
177 2. Waru Orang 0 0 0 0
178 3. Penajam Orang 0 0 0 0
179 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
180 SMA Swasta
181 Laki-laki Orang 0 0 0 0
182 1. Babulu Orang 0 0 0 0
183 2. Waru Orang 0 0 0 0
184 3. Penajam Orang 0 0 0 0
185 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
186 Perempuan Orang 0 0 0 0
187 1. Babulu Orang 0 0 0 0
188 2. Waru Orang 0 0 0 0
189 3. Penajam Orang 0 0 0 0
190 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
191 IX. Banyaknya Murid SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin
192 SMK Negeri
193 Laki-laki Orang 0 0 0 0
194 1. Babulu Orang 0 0 0 0
195 2. Waru Orang 0 0 0 0
196 3. Penajam Orang 0 0 0 0
197 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
198 Perempuan Orang 0 0 0 0
199 1. Babulu Orang 0 0 0 0
200 2. Waru Orang 0 0 0 0
201 3. Penajam Orang 0 0 0 0
202 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
203 SMK Swasta
204 Laki-laki Orang 0 0 0 0
205 1. Babulu Orang 0 0 0 0
206 2. Waru Orang 0 0 0 0
207 3. Penajam Orang 0 0 0 0
208 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
209 Perempuan Orang 0 0 0 0
210 1. Babulu Orang 0 0 0 0
211 2. Waru Orang 0 0 0 0
212 3. Penajam Orang 0 0 0 0
213 4. Sepaku Orang 0 0 0 0
Copyright 2020 © Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara