KESEHATAN

SARANA KESEHATAN

IMUNIASAI TT

ANGKA KESAKITAN

PENYAKIT

PELAYANAN

RAWAT INAP

KUNJUNGAN

BALITA

KELUARGA BERENCANA

PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SEKOLAH DASAR (SD)

SLTP

SLTA

RAUDATUL ATHFAL (RA)

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Aliyah (MA)

APM dan APK

PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

PERADILAN

LALU LINTAS

KAMTIBMAS

PERKARA

NARAPIDANA

AGAMA

JAMAAH HAJI

PERNIKAHAN

PENGADILAN AGAMA

RUMAH IBADAH

INDUSTRI

SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI

PERUSAHAAN

GEOGRAFI

LUAS TANAH

IKLIM

PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR )

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMILIHAN UMUM

ADMINISTRASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK

UMUR

PENDIDIKAN

PELAYANAN

AGAMA

JENIS KELAMIN

TENAGA KERJA

LAPANGAN KERJA

PENCARI KERJA

UPAH

ANGKATAN KERJA

PERTANIAN

PALAWIJAYA

ALAT

TANAH

PADI

IRIGASI

SOSIAL

BANTUAN

ANAK TERLANTAR

KARANG TARUNA

PANTI ASUHAN

PERIKANAN

LUAS

PERAHU

NELAYAN

PETANI TAMBAK

ALAT

KOMODITI

PERKEBUNAN

LUAS AREA

JENIS KOMODITI

TANAMAN PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PRODUKSI TELUR, SUSU & DAGING

HARGA

TERNAK

PARIWISATA

HOTEL

PARIWISATA

KEUANGAN

PENDAPATAN

PERBANKAN

KOPERASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT JENIS PENGELUARAN

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN

LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

ENERGI LISTRIK

LISTRIK PLN

AIR BERSIH

PDAM

KOMUNIKASI

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

TOWER

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Layanan Media Elektronik

Media Cetak

PERHUBUNGAN

JARAK

JALAN

JEMBATAN

ANGKUTAN DARAT

ANGKUTAN LAUT

POS

KANTOR POS

PENANAM MODAL

MODAL ASING

MODAL DALAM NEGERI

PERDAGANGAN

PASAR

HARGA

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMBANGUNAN

BAPELITBANG

KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI KOMODITAS PANGAN MENURUT JENIS KOMODITAS

RATA - RATA HARGA PANGAN DIRINCI PER BULAN MENURUT KOMODITAS BAHAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN RATA-RATA PERKEMBANGAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP KELOMPOK BAHAN PANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

KEHUTANAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

PENGUNJUNG

ANGGOTA

PERKIM

PEMUKIMAN

PEMAKAMAN

SARANA dan PRASARANA

SISTADA Back
Uraian Satuan 2023202420252026
1 I, Rata - Rata Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan
2 1.Babulu mm 0 0 0 0
3 Januari mm 0 0 0 0
4 Februari mm 0 0 0 0
5 Maret mm 0 0 0 0
6 April mm 0 0 0 0
7 Mei mm 0 0 0 0
8 Juni mm 0 0 0 0
9 Juli mm 0 0 0 0
10 Agustus mm 0 0 0 0
11 September mm 0 0 0 0
12 Oktober mm 0 0 0 0
13 November mm 0 0 0 0
14 Desember mm 0 0 0 0
15 2. Waru mm 0 0 0 0
16 Januari mm 0 0 0 0
17 Februari mm 0 0 0 0
18 Maret mm 0 0 0 0
19 April mm 0 0 0 0
20 Mei mm 0 0 0 0
21 Juni mm 0 0 0 0
22 Juli mm 0 0 0 0
23 Agustus mm 0 0 0 0
24 September mm 0 0 0 0
25 Oktober mm 0 0 0 0
26 November mm 0 0 0 0
27 Desember mm 0 0 0 0
28 3. Penajam mm 0 0 0 0
29 Januari mm 0 0 0 0
30 Februari mm 0 0 0 0
31 Maret mm 0 0 0 0
32 April mm 0 0 0 0
33 Mei mm 0 0 0 0
34 Juni mm 0 0 0 0
35 Juli mm 0 0 0 0
36 Agustus mm 0 0 0 0
37 September mm 0 0 0 0
38 Oktober mm 0 0 0 0
39 November mm 0 0 0 0
40 Desember mm 0 0 0 0
41 4. Sepaku mm 0 0 0 0
42 Januari mm 0 0 0 0
43 Februari mm 0 0 0 0
44 Maret mm 0 0 0 0
45 April mm 0 0 0 0
46 Mei mm 0 0 0 0
47 Juni mm 0 0 0 0
48 Juli mm 0 0 0 0
49 Agustus mm 0 0 0 0
50 September mm 0 0 0 0
51 Oktober mm 0 0 0 0
52 November mm 0 0 0 0
53 Desember mm 0 0 0 0
54 II. Banyaknya Hari Hujan Menurut Pos Pengamatan
55 1.Babulu Hari 0 0 0 0
56 Januari Hari 0 0 0 0
57 Februari Hari 0 0 0 0
58 Maret Hari 0 0 0 0
59 April Hari 0 0 0 0
60 Mei Hari 0 0 0 0
61 Juni Hari 0 0 0 0
62 Juli Hari 0 0 0 0
63 Agustus Hari 0 0 0 0
64 September Hari 0 0 0 0
65 Oktober Hari 0 0 0 0
66 November Hari 0 0 0 0
67 Desember Hari 0 0 0 0
68 2. Waru Hari 0 0 0 0
69 Januari Hari 0 0 0 0
70 Februari Hari 0 0 0 0
71 Maret Hari 0 0 0 0
72 April Hari 0 0 0 0
73 Mei Hari 0 0 0 0
74 Juni Hari 0 0 0 0
75 Juli Hari 0 0 0 0
76 Agustus Hari 0 0 0 0
77 September Hari 0 0 0 0
78 Oktober Hari 0 0 0 0
79 November Hari 0 0 0 0
80 Desember Hari 0 0 0 0
81 3. Penajam Hari 0 0 0 0
82 Januari Hari 0 0 0 0
83 Februari Hari 0 0 0 0
84 Maret Hari 0 0 0 0
85 April Hari 0 0 0 0
86 Mei Hari 0 0 0 0
87 Juni Hari 0 0 0 0
88 Juli Hari 0 0 0 0
89 Agustus Hari 0 0 0 0
90 September Hari 0 0 0 0
91 Oktober Hari 0 0 0 0
92 November Hari 0 0 0 0
93 Desember Hari 0 0 0 0
94 4. Sepaku Hari 0 0 0 0
95 Januari Hari 0 0 0 0
96 Februari Hari 0 0 0 0
97 Maret Hari 0 0 0 0
98 April Hari 0 0 0 0
99 Mei Hari 0 0 0 0
100 Juni Hari 0 0 0 0
101 Juli Hari 0 0 0 0
102 Agustus Hari 0 0 0 0
103 September Hari 0 0 0 0
104 Oktober Hari 0 0 0 0
105 November Hari 0 0 0 0
106 Desember Hari 0 0 0 0
107 III. Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
108 Suhu Udara Minimum °C 0 0 0 0
109 Januari °C 0 0 0 0
110 Pebruari °C 0 0 0 0
111 Maret °C 0 0 0 0
112 April °C 0 0 0 0
113 Mei °C 0 0 0 0
114 Juni °C 0 0 0 0
115 Juli °C 0 0 0 0
116 Agustus °C 0 0 0 0
117 September °C 0 0 0 0
118 Oktober °C 0 0 0 0
119 Nopember °C 0 0 0 0
120 Desember °C 0 0 0 0
121 Suhu Udara Maksimum °C 0 0 0 0
122 Januari °C 0 0 0 0
123 Pebruari °C 0 0 0 0
124 Maret °C 0 0 0 0
125 April °C 0 0 0 0
126 Mei °C 0 0 0 0
127 Juni °C 0 0 0 0
128 Juli °C 0 0 0 0
129 Agustus °C 0 0 0 0
130 September °C 0 0 0 0
131 Oktober °C 0 0 0 0
132 Nopember °C 0 0 0 0
133 Desember °C 0 0 0 0
134 Rata-rata Suhu Udara °C 0 0 0 0
135 Januari °C 0 0 0 0
136 Pebruari °C 0 0 0 0
137 Maret °C 0 0 0 0
138 April °C 0 0 0 0
139 Mei °C 0 0 0 0
140 Juni °C 0 0 0 0
141 Juli °C 0 0 0 0
142 Agustus °C 0 0 0 0
143 September °C 0 0 0 0
144 Oktober °C 0 0 0 0
145 Nopember °C 0 0 0 0
146 Desember °C 0 0 0 0
147 Rata-rata Kelembaban % 0 0 0 0
148 Januari % 0 0 0 0
149 Pebruari % 0 0 0 0
150 Maret % 0 0 0 0
151 April % 0 0 0 0
152 Mei % 0 0 0 0
153 Juni % 0 0 0 0
154 Juli % 0 0 0 0
155 Agustus % 0 0 0 0
156 September % 0 0 0 0
157 Oktober % 0 0 0 0
158 Nopember % 0 0 0 0
159 Desember % 0 0 0 0
160 IV. Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari
161 Tekanan Udara Minimum mb 0 0 0 0
162 Januari mb 0 0 0 0
163 Pebruari mb 0 0 0 0
164 Maret mb 0 0 0 0
165 April mb 0 0 0 0
166 Mei mb 0 0 0 0
167 Juni mb 0 0 0 0
168 Juli mb 0 0 0 0
169 Agustus mb 0 0 0 0
170 September mb 0 0 0 0
171 Oktober mb 0 0 0 0
172 Nopember mb 0 0 0 0
173 Desember mb 0 0 0 0
174 Tekanan Udara Maksimum mb 0 0 0 0
175 Januari mb 0 0 0 0
176 Pebruari mb 0 0 0 0
177 Maret mb 0 0 0 0
178 April mb 0 0 0 0
179 Mei mb 0 0 0 0
180 Juni mb 0 0 0 0
181 Juli mb 0 0 0 0
182 Agustus mb 0 0 0 0
183 September mb 0 0 0 0
184 Oktober mb 0 0 0 0
185 Nopember mb 0 0 0 0
186 Desember mb 0 0 0 0
187 Rata-rata Tekanan Udara mb 0 0 0 0
188 Januari mb 0 0 0 0
189 Pebruari mb 0 0 0 0
190 Maret mb 0 0 0 0
191 April mb 0 0 0 0
192 Mei mb 0 0 0 0
193 Juni mb 0 0 0 0
194 Juli mb 0 0 0 0
195 Agustus mb 0 0 0 0
196 September mb 0 0 0 0
197 Oktober mb 0 0 0 0
198 Nopember mb 0 0 0 0
199 Desember mb 0 0 0 0
200 Rata - rata Kecepatan Angin knot 0 0 0 0
201 Januari knot 0 0 0 0
202 Pebruari knot 0 0 0 0
203 Maret knot 0 0 0 0
204 April knot 0 0 0 0
205 Mei knot 0 0 0 0
206 Juni knot 0 0 0 0
207 Juli knot 0 0 0 0
208 Agustus knot 0 0 0 0
209 September knot 0 0 0 0
210 Oktober knot 0 0 0 0
211 Nopember knot 0 0 0 0
212 Desember knot 0 0 0 0
Copyright 2020 © Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara