KESEHATAN

SARANA KESEHATAN

IMUNIASAI TT

ANGKA KESAKITAN

PENYAKIT

PELAYANAN

RAWAT INAP

KUNJUNGAN

BALITA

KELUARGA BERENCANA

PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SEKOLAH DASAR (SD)

SLTP

SLTA

RAUDATUL ATHFAL (RA)

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Aliyah (MA)

APM dan APK

PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

PERADILAN

LALU LINTAS

KAMTIBMAS

PERKARA

NARAPIDANA

AGAMA

JAMAAH HAJI

PERNIKAHAN

PENGADILAN AGAMA

RUMAH IBADAH

INDUSTRI

SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI

PERUSAHAAN

GEOGRAFI

LUAS TANAH

IKLIM

PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR )

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMILIHAN UMUM

ADMINISTRASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK

UMUR

PENDIDIKAN

PELAYANAN

AGAMA

JENIS KELAMIN

TENAGA KERJA

LAPANGAN KERJA

PENCARI KERJA

UPAH

ANGKATAN KERJA

PERTANIAN

PALAWIJAYA

ALAT

TANAH

PADI

IRIGASI

SOSIAL

BANTUAN

ANAK TERLANTAR

KARANG TARUNA

PANTI ASUHAN

PERIKANAN

LUAS

PERAHU

NELAYAN

PETANI TAMBAK

ALAT

KOMODITI

PERKEBUNAN

LUAS AREA

JENIS KOMODITI

TANAMAN PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PRODUKSI TELUR, SUSU & DAGING

HARGA

TERNAK

PARIWISATA

HOTEL

PARIWISATA

KEUANGAN

PENDAPATAN

PERBANKAN

KOPERASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT JENIS PENGELUARAN

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN

LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

ENERGI LISTRIK

LISTRIK PLN

AIR BERSIH

PDAM

KOMUNIKASI

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

TOWER

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Layanan Media Elektronik

Media Cetak

PERHUBUNGAN

JARAK

JALAN

JEMBATAN

ANGKUTAN DARAT

ANGKUTAN LAUT

POS

KANTOR POS

PENANAM MODAL

MODAL ASING

MODAL DALAM NEGERI

PERDAGANGAN

PASAR

HARGA

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMBANGUNAN

BAPELITBANG

KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI KOMODITAS PANGAN MENURUT JENIS KOMODITAS

RATA - RATA HARGA PANGAN DIRINCI PER BULAN MENURUT KOMODITAS BAHAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN RATA-RATA PERKEMBANGAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP KELOMPOK BAHAN PANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

KEHUTANAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

PENGUNJUNG

ANGGOTA

PERKIM

PEMUKIMAN

PEMAKAMAN

SARANA dan PRASARANA

SISTADA Back
Uraian Satuan 2023202420252026
1 I. Banyaknya Ternak Menurut Jenisnya Dirinci Per Kecamatan
2 Babulu Ekor 0 0 0 0
3 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
4 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
5 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
6 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
7 5. Babi Ekor 0 0 0 0
8 6. Domba Ekor 0 0 0 0
9 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
10 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
11 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
12 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
13 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
14 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
15 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
16 14. Itik Ekor 0 0 0 0
17 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
18 Waru Ekor 0 0 0 0
19 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
20 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
21 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
22 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
23 5. Babi Ekor 0 0 0 0
24 6. Domba Ekor 0 0 0 0
25 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
26 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
27 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
28 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
29 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
30 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
31 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
32 14. Itik Ekor 0 0 0 0
33 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
34 Penajam Ekor 0 0 0 0
35 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
36 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
37 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
38 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
39 5. Babi Ekor 0 0 0 0
40 6. Domba Ekor 0 0 0 0
41 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
42 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
43 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
44 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
45 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
46 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
47 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
48 14. Itik Ekor 0 0 0 0
49 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
50 Sepaku Ekor 0 0 0 0
51 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
52 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
53 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
54 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
55 5. Babi Ekor 0 0 0 0
56 6. Domba Ekor 0 0 0 0
57 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
58 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
59 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
60 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
61 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
62 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
63 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
64 14. Itik Ekor 0 0 0 0
65 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
66 II. Banyaknya Ternak yang Dipotong Menurut Jenisnya Dirinci Per Kecamatan
67 Babulu Ekor 0 0 0 0
68 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
69 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
70 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
71 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
72 5. Babi Ekor 0 0 0 0
73 6. Domba Ekor 0 0 0 0
74 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
75 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
76 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
77 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
78 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
79 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
80 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
81 14. Itik Ekor 0 0 0 0
82 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
83 Waru Ekor 0 0 0 0
84 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
85 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
86 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
87 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
88 5. Babi Ekor 0 0 0 0
89 6. Domba Ekor 0 0 0 0
90 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
91 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
92 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
93 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
94 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
95 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
96 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
97 14. Itik Ekor 0 0 0 0
98 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
99 Penajam Ekor 0 0 0 0
100 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
101 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
102 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
103 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
104 5. Babi Ekor 0 0 0 0
105 6. Domba Ekor 0 0 0 0
106 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
107 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
108 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
109 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
110 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
111 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
112 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
113 14. Itik Ekor 0 0 0 0
114 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
115 Sepaku Ekor 0 0 0 0
116 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
117 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
118 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
119 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
120 5. Babi Ekor 0 0 0 0
121 6. Domba Ekor 0 0 0 0
122 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
123 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
124 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
125 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
126 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
127 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
128 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
129 14. Itik Ekor 0 0 0 0
130 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
131 III. Banyaknya Ternak yang Lahir dan Mati
132 Lahir Ekor 0 0 0 0
133 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
134 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
135 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
136 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
137 5. Babi Ekor 0 0 0 0
138 6. Domba Ekor 0 0 0 0
139 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
140 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
141 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
142 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
143 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
144 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
145 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
146 14. Itik Ekor 0 0 0 0
147 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
148 Mati Ekor 0 0 0 0
149 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
150 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
151 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
152 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
153 5. Babi Ekor 0 0 0 0
154 6. Domba Ekor 0 0 0 0
155 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
156 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
157 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
158 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
159 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
160 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
161 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
162 14. Itik Ekor 0 0 0 0
163 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
164 Sisa Hidup Ekor 0 0 0 0
165 1. Kerbau Ekor 0 0 0 0
166 2. Kuda Ekor 0 0 0 0
167 3. Sapi Potong Ekor 0 0 0 0
168 4. Sapi Perah Ekor 0 0 0 0
169 5. Babi Ekor 0 0 0 0
170 6. Domba Ekor 0 0 0 0
171 7. Kambing Ekor 0 0 0 0
172 8. Kelinci Ekor 0 0 0 0
173 9. Ayam Buras Ekor 0 0 0 0
174 10. Ayam Pedaging Ekor 0 0 0 0
175 11. Ayam Petelur Ekor 0 0 0 0
176 12. Merpati Ekor 0 0 0 0
177 13. Burung Puyuh Ekor 0 0 0 0
178 14. Itik Ekor 0 0 0 0
179 15. Itik Manila Ekor 0 0 0 0
Copyright 2020 © Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara