KESEHATAN

SARANA KESEHATAN

IMUNIASAI TT

ANGKA KESAKITAN

PENYAKIT

PELAYANAN

RAWAT INAP

KUNJUNGAN

BALITA

KELUARGA BERENCANA

PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SEKOLAH DASAR (SD)

SLTP

SLTA

RAUDATUL ATHFAL (RA)

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Madrasah Aliyah (MA)

APM dan APK

PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

PERADILAN

LALU LINTAS

KAMTIBMAS

PERKARA

NARAPIDANA

AGAMA

JAMAAH HAJI

PERNIKAHAN

PENGADILAN AGAMA

RUMAH IBADAH

INDUSTRI

SEKTOR INDUSTRI

INVESTASI

PERUSAHAAN

GEOGRAFI

LUAS TANAH

IKLIM

PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( DPR )

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMILIHAN UMUM

ADMINISTRASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUK

UMUR

PENDIDIKAN

PELAYANAN

AGAMA

JENIS KELAMIN

TENAGA KERJA

LAPANGAN KERJA

PENCARI KERJA

UPAH

ANGKATAN KERJA

PERTANIAN

PALAWIJAYA

ALAT

TANAH

PADI

IRIGASI

SOSIAL

BANTUAN

ANAK TERLANTAR

KARANG TARUNA

PANTI ASUHAN

PERIKANAN

LUAS

PERAHU

NELAYAN

PETANI TAMBAK

ALAT

KOMODITI

PERKEBUNAN

LUAS AREA

JENIS KOMODITI

TANAMAN PERKEBUNAN

PETERNAKAN

PRODUKSI TELUR, SUSU & DAGING

HARGA

TERNAK

PARIWISATA

HOTEL

PARIWISATA

KEUANGAN

PENDAPATAN

PERBANKAN

KOPERASI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010, MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT JENIS PENGELUARAN

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN USAHA

INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN

LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010

ENERGI LISTRIK

LISTRIK PLN

AIR BERSIH

PDAM

KOMUNIKASI

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

TOWER

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Layanan Media Elektronik

Media Cetak

PERHUBUNGAN

JARAK

JALAN

JEMBATAN

ANGKUTAN DARAT

ANGKUTAN LAUT

POS

KANTOR POS

PENANAM MODAL

MODAL ASING

MODAL DALAM NEGERI

PERDAGANGAN

PASAR

HARGA

BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PEMBANGUNAN

BAPELITBANG

KETAHANAN PANGAN

PRODUKSI KOMODITAS PANGAN MENURUT JENIS KOMODITAS

RATA - RATA HARGA PANGAN DIRINCI PER BULAN MENURUT KOMODITAS BAHAN PANGAN

KETERSEDIAAN DAN RATA-RATA PERKEMBANGAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP KELOMPOK BAHAN PANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

KEHUTANAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

PENGUNJUNG

ANGGOTA

PERKIM

PEMUKIMAN

PEMAKAMAN

SARANA dan PRASARANA

SISTADA Back
Uraian Satuan 2023202420252026
1 I. Banyaknya Pelayanan / Pasien RSUD Ratu Aji Putri Botung
2 1. IGD Orang 0 0 0 0
3 1. Januari Orang 0 0 0 0
4 2. Februari Orang 0 0 0 0
5 3. Maret Orang 0 0 0 0
6 4. April Orang 0 0 0 0
7 5. Mei Orang 0 0 0 0
8 6. Juni Orang 0 0 0 0
9 7. Juli Orang 0 0 0 0
10 8. Agustus Orang 0 0 0 0
11 9. September Orang 0 0 0 0
12 10. Oktober Orang 0 0 0 0
13 11. November Orang 0 0 0 0
14 12. Desember Orang 0 0 0 0
15 2. Rawat Inap Orang 0 0 0 0
16 1. Januari Orang 0 0 0 0
17 2. Februari Orang 0 0 0 0
18 3. Maret Orang 0 0 0 0
19 4. April Orang 0 0 0 0
20 5. Mei Orang 0 0 0 0
21 6. Juni Orang 0 0 0 0
22 7. Juli Orang 0 0 0 0
23 8. Agustus Orang 0 0 0 0
24 9. September Orang 0 0 0 0
25 10. Oktober Orang 0 0 0 0
26 11. November Orang 0 0 0 0
27 12. Desember Orang 0 0 0 0
28 3. Poli MCU Orang 0 0 0 0
29 1. Januari Orang 0 0 0 0
30 2. Februari Orang 0 0 0 0
31 3. Maret Orang 0 0 0 0
32 4. April Orang 0 0 0 0
33 5. Mei Orang 0 0 0 0
34 6. Juni Orang 0 0 0 0
35 7. Juli Orang 0 0 0 0
36 8. Agustus Orang 0 0 0 0
37 9. September Orang 0 0 0 0
38 10. Oktober Orang 0 0 0 0
39 11. November Orang 0 0 0 0
40 12. Desember Orang 0 0 0 0
41 4. Poli Gigi Orang 0 0 0 0
42 1. Januari Orang 0 0 0 0
43 2. Februari Orang 0 0 0 0
44 3. Maret Orang 0 0 0 0
45 4. April Orang 0 0 0 0
46 5. Mei Orang 0 0 0 0
47 6. Juni Orang 0 0 0 0
48 7. Juli Orang 0 0 0 0
49 8. Agustus Orang 0 0 0 0
50 9. September Orang 0 0 0 0
51 10. Oktober Orang 0 0 0 0
52 11. November Orang 0 0 0 0
53 12. Desember Orang 0 0 0 0
54 5. Poli Kandungan Orang 0 0 0 0
55 1. Januari Orang 0 0 0 0
56 2. Februari Orang 0 0 0 0
57 3. Maret Orang 0 0 0 0
58 4. April Orang 0 0 0 0
59 5. Mei Orang 0 0 0 0
60 6. Juni Orang 0 0 0 0
61 7. Juli Orang 0 0 0 0
62 8. Agustus Orang 0 0 0 0
63 9. September Orang 0 0 0 0
64 10. Oktober Orang 0 0 0 0
65 11. November Orang 0 0 0 0
66 12. Desember Orang 0 0 0 0
67 6. Poli Syaraf Orang 0 0 0 0
68 1. Januari Orang 0 0 0 0
69 2. Februari Orang 0 0 0 0
70 3. Maret Orang 0 0 0 0
71 4. April Orang 0 0 0 0
72 5. Mei Orang 0 0 0 0
73 6. Juni Orang 0 0 0 0
74 7. Juli Orang 0 0 0 0
75 8. Agustus Orang 0 0 0 0
76 9. September Orang 0 0 0 0
77 10. Oktober Orang 0 0 0 0
78 11. November Orang 0 0 0 0
79 12. Desember Orang 0 0 0 0
80 7. Poli Dalam Orang 0 0 0 0
81 1. Januari Orang 0 0 0 0
82 2. Februari Orang 0 0 0 0
83 3. Maret Orang 0 0 0 0
84 4. April Orang 0 0 0 0
85 5. Mei Orang 0 0 0 0
86 6. Juni Orang 0 0 0 0
87 7. Juli Orang 0 0 0 0
88 8. Agustus Orang 0 0 0 0
89 9. September Orang 0 0 0 0
90 10. Oktober Orang 0 0 0 0
91 11. November Orang 0 0 0 0
92 12. Desember Orang 0 0 0 0
93 8. Poli Bedah Orang 0 0 0 0
94 1. Januari Orang 0 0 0 0
95 2. Februari Orang 0 0 0 0
96 3. Maret Orang 0 0 0 0
97 4. April Orang 0 0 0 0
98 5. Mei Orang 0 0 0 0
99 6. Juni Orang 0 0 0 0
100 7. Juli Orang 0 0 0 0
101 8. Agustus Orang 0 0 0 0
102 9. September Orang 0 0 0 0
103 10. Oktober Orang 0 0 0 0
104 11. November Orang 0 0 0 0
105 12. Desember Orang 0 0 0 0
106 II. Data Jumlah Tenaga Kesehatan di Lingkup RSUD Ratu Aji Putri Botung
107 PNS Orang 0 0 0 0
108 Dokter Spesialis Orang 0 0 0 0
109 Dokter Gigi Orang 0 0 0 0
110 Dokter Umum Orang 0 0 0 0
111 Perawat Orang 0 0 0 0
112 Bidan Orang 0 0 0 0
113 Apoteker Orang 0 0 0 0
114 Asisten Apoteker Orang 0 0 0 0
115 Fisioterapi Orang 0 0 0 0
116 Nutrisionis Orang 0 0 0 0
117 Rekam Medik Orang 0 0 0 0
118 Laboratorium Orang 0 0 0 0
119 Radiografer Orang 0 0 0 0
120 Sanitarian Orang 0 0 0 0
121 Elektromedis Orang 0 0 0 0
122 Perawat Gigi Orang 0 0 0 0
123 Teknisi Gigi Orang 0 0 0 0
124 NON PNS Orang 0 0 0 0
125 Dokter Spesialis Orang 0 0 0 0
126 Dokter Gigi Orang 0 0 0 0
127 Dokter Umum Orang 0 0 0 0
128 Perawat Orang 0 0 0 0
129 Bidan Orang 0 0 0 0
130 Apoteker Orang 0 0 0 0
131 Asisten Apoteker Orang 0 0 0 0
132 Fisioterapi Orang 0 0 0 0
133 Nutrisionis Orang 0 0 0 0
134 Rekam Medik Orang 0 0 0 0
135 Laboratorium Orang 0 0 0 0
136 Radiografer Orang 0 0 0 0
137 Sanitarian Orang 0 0 0 0
138 Elektromedis Orang 0 0 0 0
139 Perawat Gigi Orang 0 0 0 0
140 Teknisi Gigi Orang 0 0 0 0
141 Lain-Lain Orang 0 0 0 0
142 Dokter Spesialis Orang 0 0 0 0
143 Dokter Gigi Orang 0 0 0 0
144 Dokter Umum Orang 0 0 0 0
145 Perawat Orang 0 0 0 0
146 Bidan Orang 0 0 0 0
147 Apoteker Orang 0 0 0 0
148 Asisten Apoteker Orang 0 0 0 0
149 Fisioterapi Orang 0 0 0 0
150 Nutrisionis Orang 0 0 0 0
151 Rekam Medik Orang 0 0 0 0
152 Laboratorium Orang 0 0 0 0
153 Radiografer Orang 0 0 0 0
154 Sanitarian Orang 0 0 0 0
155 Elektromedis Orang 0 0 0 0
156 Perawat Gigi Orang 0 0 0 0
157 Teknisi Gigi Orang 0 0 0 0
Copyright 2020 © Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara